|报名费和第一年度学费
首先确认一下留学后首年度所支付的报名费以及学费。下表为大学、短期大学、专门学校、大学院(研究生院)、日语教育机构(语言学校)的报名费和学费的明细表。必须注意的是,应在考虑留学所需全部预算后,再选择留学学校。
(日元) (日元) (日元)
大学本科 | 学费等 | 入学金 | 合计 | |
国立 | 535,800 | 282,000 | 817,800 | |
公立 | 537,857 | 397,721 | 935,578 | |
私立 | 医 | 3,623,815 | 1,296,299 | 4,920,115 |
齿 | 3,635,332 | 608,764 | 4,244,096 | |
药 | 1,719,177 | 350,424 | 2,069,602 | |
艺术 | 1,398,542 | 258,431 | 1,656,973 | |
保健 | 1,235,640 | 281,970 | 1,517,610 | |
理工 | 1,165,396 | 252,338 | 1,417,734 | |
农学·兽医 | 1,081,578 | 256,268 | 1,337,847 | |
家政 | 1,000,202 | 268,938 | 1,269,141 | |
体育 | 994,026 | 267,804 | 1,261,831 | |
文·教育 | 932,948 | 251,225 | 1,184,174 | |
社会福利 | 940,985 | 228,944 | 1,169,928 | |
法·商·经济 | 879,403 | 245,457 | 1,124,861 | |
神·佛教 | 873,604 | 229,454 | 1,103,057 | |
留学生别科 | 各校不等 | 717,782 |
(日元) (日元) (日元)
短期大学 | 学费等 | 入学金 | 合计 | |
私立 | 艺术 | 1,135,933 | 262,170 | 1,398,103 |
工 | 1,021,098 | 210,143 | 1,231,241 | |
理学·农学 | 904,619 | 233,443 | 1,138,062 | |
人文 | 863,147 | 245,063 | 1,108,210 | |
家政 | 857,354 | 248,153 | 1,105,507 | |
教育·保健 | 847,190 | 251,423 | 1,098,613 | |
法·商·经济·社会 | 853,360 | 238,683 | 1,092,043 | |
体育 | 804,857 | 252,857 | 1,057,714 |
(日元) (日元) (日元)
大学院(研究生院) | 学费等 | 入学金 | 合计 | ||
国立 | 535,800 | 282,200 | 817,800 | ||
公立 | 538,072 | 363,728 | 901,800 | ||
私立 | 硕士课程 | 艺术 | 1,227,538 | 220,564 | 1,448,102 |
工学系 | 956,457 | 230,794 | 1,187,250 | ||
保健 | 892,508 | 253,344 | 1,145,853 | ||
理学系 | 849,197 | 213,141 | 1,062,338 | ||
农学·兽医系 | 781,229 | 232,325 | 1,013,554 | ||
药学 | 759,772 | 243,817 | 1,003,589 | ||
家政 | 734,062 | 241,250 | 975,312 | ||
修养 | 743,747 | 205,129 | 948,876 | ||
社会科学系 | 690,517 | 225,147 | 915,664 | ||
人文科学系 | 659,177 | 216,209 | 875,386 | ||
医学系 | 669,029 | 205,385 | 874,413 | ||
博士课程 | 艺术 | 1,099,899 | 226,797 | 1,326,695 | |
保健 | 808,585 | 263,575 | 1,072,161 | ||
理学系 | 794,605 | 225,880 | 1,020,484 | ||
工学系 | 800,815 | 218,987 | 1,019,802 | ||
农学·兽医系 | 783,912 | 223,886 | 1,007,799 | ||
家政 | 732,677 | 243,675 | 976,351 | ||
药学 | 697,887 | 203,292 | 901,179 | ||
修养 | 682,286 | 213,964 | 896,250 | ||
牙科系 | 652,466 | 230,769 | 883,235 | ||
社会科学系 | 614,860 | 217,531 | 832,392 | ||
人文科学系 | 599,889 | 224,142 | 824,031 | ||
医学系 | 517,053 | 182,876 | 699,929 |
(日元) (日元) (日元)
专门学校 | 学费等 | 入学金 | 合计 | |
私立 | 医疗 | 1,143,000 | 250,000 | 1,393,000 |
卫生 | 1,196,000 | 171,000 | 1,367,000 | |
工业 | 1,048,000 | 208,000 | 1,256,000 | |
农业 | 1,040,000 | 180,000 | 1,220,000 | |
文化·修养 | 1,024,000 | 155,000 | 1,179,000 | |
商业实务 | 1,011,000 | 127,000 | 1,138,000 | |
教育·社会福利 | 964,000 | 139,000 | 1,103,000 | |
服饰·家政 | 791,000 | 182,000 | 973,000 |
(日元)
日语教育机构学费合计 | 学费等 |
1年课程 | 415,000 ~ 997,400 |
1年半课程 | 760,000 ~ 1,530,000 |
2年课程 | 1,070,000 ~ 2,000,000 |
资料来源:独立行政法人日本学生支援机构 *参考汇率(2016年5月)
(Student Guide to Japan 2015-2016) 1日元≈0.06RMB
0.07HKD
0.30TWD
0.04MYR
学费和学费减免制度 小贴士
国立大学、短期大学的学费最为便宜,无论哪个学科都是相同金额。公立大学相比国立大学稍高。而私立大学的学费则会因学科不同而有所不同,法学院、经济学院课程学费为国立大学的1.4倍左右,艺术学院为2.3倍左右,牙科学院最高,为国立的6.2倍。
此外,国立大学设有学费50%减免或100%减免的制度,但并非所有学生都有学费减免的机会。
而私立大学虽然也有学费减免制度,但减免的比率根据学校不同而不同,比如有的私立大学面向所有留学生实施学费30%减免优惠政策。
横滨设计学院 日本语学科 - 神奈川 | 美罗斯言语学院 - 东京 | 美都里慕日本语学校 - 东京 | 东洋言语学院 - 东京 | 东京银星日本语学校 - 东京 | ARC日本语学校 (东京校) - 东京 | 千驮谷日本语学校 -- 东京 | 赤门会日本语学校 -- 东京 | 富士国际学院 -- 东京 | DBC日本语学校 - 东京 | 早稻田进学馆 - 东京 | 新日本语学院 - 东京 | 东京经营短期大学 - 东京 | 早稻田国际商贸学院 - 东京 | UNITAS日本语学校 - 东京 | 中央工日本语学校 - 东京 | 早稻田EDU日本语学校 - 东京 | 武藏野大学外国人留学生日本语别科 - 东京 | 千代田国际学院 - 东京 | 修曼日本语学校-东京 | 帝京大学 - 东京 | 千叶大学 - 东京